0
Вопрос: эта игра была
1. интересной | 15 | (30.61%) | |
2. скучной | 0 | (0%) | |
3. слишком сложной | 5 | (10.2%) | |
4. слишком простой | 0 | (0%) | |
5. почти ничего не читал(-а) | 4 | (8.16%) | |
6. почти ничего не вспомнил(-а) | 12 | (24.49%) | |
7. еще на букву хотите? | 9 | (18.37%) | |
8. кнопочка | 4 | (8.16%) | |
Всего: | 49 Всего проголосовало: 26 |
С Волкодавом немного сложнее. Вспомнила, что "где-то такое точно было, и как бы даже это не Волкодав", но просматривать тексты всех частей было как-то влом((